DRY cap для NeoRec 21 mini
DRY cap для NeoRec 21 mini
Электродный шлем DRY cap для NeoRec 21 mini – это текстильный шлем с предустановленными сухими пассивными Ag/AgCl электродами
Текстильный шлем изготовлен из эластичного материала, сохраняющего форму и размер. Шлем обеспечивает точное положение электродов на голове без дополнительных измерений и регулировки. Большие отверстия предусмотрены для вентиляции и обеспечения доступа к электродам и коже пациента. Шлем фиксируется на голове с помощью подбородника или нагрудного ремня. Шлемы имеют маркировку согласно системе 10‑10. Идентификация размера шлема осуществляется по цвету шва.
MCScap‑DrP1 – это сухой пассивный электрод для регистрации ЭЭГ. Электрод используется с сенсорами SoftPulse™ производства Datawyler и не требует применения электропроводящего геля при регистрации ЭЭГ. Разборная конструкция позволяет выполнять очистку сенсоров отдельно от электродного шлема. Электроды имеют маркировку на корпусе, что позволяет легко сменить текстильную основу при ее износе.
Модель электродного шлема | DRY cap для NeoRec 21 mini |
Совместимость с усилителями | NeoRec 21 mini |
Модель электродов | MCScap‑DrP1 |
Модель текстильного шлема | Шлем текстильный MCScap |
Длина электродного шлейфа | Без шлейфа, установка усилителя на площадку на шлеме |
Выход электродного шлейфа из шлема | макушка |
Маркировка посадочных мест | да |
Маркировка электродов | да |
Масса электродного шлема | не более 350 г |
Тип электрода | пассивные |
Материал токосъёмной поверхности электрода | Ag/AgCl |
Применение электродного контактного вещества | не требуется |
Совместимые сенсоры | SoftPulse™ (Datawyler): Flat, Brush Medium, Brush Long |
Класс защиты изделия от проникновения воды и твердых частиц | IP67 (с установленным сенсором) |
Максимальная разность потенциалов (поляризация) | не более 50 мВ |
Сопротивление изоляции электродов | не менее 1000 МОм |
Электрическая прочность изоляции электродов | 1500 В |
Полное сопротивление электрода | не более 5 кОм |
Тип разъёма | Molex 52885‑0374 |
Количество ЭЭГ электродов | 22 |
Позиции электродов | FP1, FP2, O1, O2, F3, F4, C3, C4, P3, P4, F7, F8, T7, T8, P7, P8, FZ, CZ, PZ, A1, A2, GND |
Схема расположения электродов Код схемы согласно реестру производителя | #10EM22 |
Схема контактов общего разъёма Код схемы согласно реестру производителя | #10E-09M22 |
-
Электродный шлем DRY cap для NeoRec 21 mini,
-
ушные фиксаторы MCScap‑AT - 2 шт.
Размер | Назначение | Обхват головы | Цвет ткани или шва |
---|---|---|---|
XL | Взрослые | 60-66 см | Зеленый |
XL/L | Взрослые | 57-63 см | Зеленый+синий |
L | Взрослые (большинство) | 54-60 см | Синий |
L/M | Подростки, взрослые | 51-57 см | Синий+красный |
M | Дети, подростки | 48-54 см | Красный |
M/S | Дети до 5 лет | 45-51 см | Красный+желтый |
S | Дети до 2-х лет | 42-48 см | Желтый |
S/XS | Дети до 1 года | 39-45 см | Желтый+зеленый |
XS | Дети до 4-х месяцев | 36-42 см | Зеленый |
Не нашли свой усилитель? Свяжитесь, пожалуйста, с нами: +7 499 404-31-41, shop@mcscap.ru или по форме обратной связи
