Система NeoRec cap
Система NeoRec cap
NeoRec cap – это 16-канальный беспроводной электроэнцефалограф, состоящий из ЭЭГ усилителя NB2‑EEG16 и электродного шлема PROFESSIONAL NB2‑16.
NeoRec cap предназначен для неинвазивной регистрации электрической активности головного мозга и беспроводной передачи на ПК до 16‑ти каналов ЭЭГ.
NeoRec cap может использоваться для обучения, научных исследований и разработок в области ЭЭГ, нейрокомпьютерных интерфейсов (brain-computer interface, прямой нейронный интерфейс, мозговой интерфейс, интерфейс «мозг — компьютер»), биологической обратной связи (brain-computer interface, BCI, БОС, биоуправление), нейромаркетинге (neuromarketing), нейрогейминге (neurogaming), брейн-фитнесе (brain fitness).
NeoRec cap записывает ЭЭГ, метки событий от нажатия кнопки и встроенного акселерометра в файлы различных форматов (EDF+ 16 bit, BDF+ 24 bit, GDF 32 bit и т.д.) или передает эти данные в online поток LSL (Lab Streaming Layer) для анализа сторонним программным обеспечением, например, общедоступным MATLAB / EEGLAB, OpenViBE и т.д.
Для разработчиков собственного ПО предусмотрено взаимодействие по API (см. документ «NeoRec. Руководство прикладного программиста»).
Число каналов | 16 монополярных относительно GND |
Диапазон входных напряжений | ±150 мВ, ±300 мВ |
Количество разрядов | 24 Бита |
Частота выдачи данных | 125 Гц, 250 Гц, 500 Гц, 1000 Гц (для 8 выбранных каналов) |
Частотный диапазон по уровню (‑3 дБ) | 0‑430 Гц @SR 1000 Гц |
Собственный шум для полосы пропускания 1‑30 Гц | 2,5 мкВ пик-пик |
Входной импеданс для постоянного тока | не менее 1 ГОм |
Контроль импеданса | 1‑140 кОм ±10% |
Транслируемые события внутреннего акселерометра | перемещение (4 уровня чувствительности), изменение ориентации (поворот на 60°) |
Транслируемые события кнопки | нажатие |
Интерфейс беспроводной передачи данных | BLE 4.2 |
Сертификация беспроводной связи | CE, FCC USA, Canada, Japan, Korea, Taiwan |
Продолжительность работы в режиме регистрации | не менее 12 часов |
Контроль заряда батареи | за счет подсчета заряда/разряда |
Зарядка встроенного аккумулятора | через адаптер USB +5В, 500 мА |
Время полной зарядки встроенного аккумулятора | не более 2,5 часов |
Обновление прошивки | по Bluetooth с помощью мобильного приложения |
Размеры корпуса беспроводного усилителя | 68 х 38 х 17 ±0,5 мм |
Масса усилителя | < 35 г |
Модель электродов | MCScap‑NTC |
Модель текстильного шлема | Шлем текстильный MCScap |
Длина электродного шлейфа | 5 cм |
Выход электродного шлейфа из шлема | затылок |
Маркировка посадочных мест | да |
Маркировка электродов | да |
Ушной электрод с разъёмом TouchProof 1,5 мм | MCScap‑NT - 1 шт. |
Тип разъёма | ST40X‑18S‑CVR(30) |
Количество ЭЭГ электродов | 16 + 1 съёмный ушной электрод |
Позиции электродов | FP1, FP2, O1, O2, F3, F4, C3, C4, P3, P4, T7, T8, Fz, Cz, Pz, GND(AFz), 1* |
Дополнительные отведения | 1* (AUX) - встроенный разъём TouchProof 1,5 мм (DIN 42 802‑BU) для подключения ушного или другого дополнительного электрода. |
Схема расположения электродов Код схемы согласно реестру производителя | #76M17 |
Схема контактов общего разъёма Код схемы согласно реестру производителя | #76-01M17 |
Состав
-
Усилитель ЭЭГ NB2‑EEG16,
-
Электродный шлем
PROFESSIONAL NB2‑16 , -
USB кабель для зарядки,
-
Эксплуатационная документация,
-
Чемодан для хранения,
-
Программное обеспечение NeoRec (доступно для загрузки с сайта производителя).
Размер | Назначение | Обхват головы |
---|---|---|
XL | Взрослые | 60-66 см |
XL/L | Взрослые | 57-63 см |
L | Взрослые (большинство) | 54-60 см |
L/M | Подростки, взрослые | 51-57 см |
M | Дети, подростки | 48-54 см |
M/S | Дети до 5 лет | 45-51 см |
S | Дети до 2-х лет | 42-48 см |
S/XS | Дети до 1 года | 39-45 см |
XS | Дети до 4-х месяцев | 36-42 см |
Не нашли свой усилитель? Свяжитесь, пожалуйста, с нами: +7 499 404-31-41, shop@mcscap.ru или по форме обратной связи
